域名
域名由主机头(www)+域名名称(baidu)+服务机构(com)组成。
dns 记录类型
定义
参数 | 作用 |
---|---|
A | 将域名指向一个IP地址,就需要添加A记录。 |
CNAME | 将域名指向另一个域名,再由另一个域名提供ip地址。 |
AAAA | 指定主机名(域名)对应的IPv6地址(例如:ff06:0:0:0:0:0:0:c3)记录。 |
MX | 如果需要设置邮箱,让邮箱能收到邮件,就需要添加MX记录。 |
NS | 域名服务器记录,如果需要把子域名交给其他DNS服务商解析,就需要添加NS记录。 |
TXT | 可以填写任何东西,长度限制255。绝大多数的TXT记录是用来做SPF记录(反垃圾邮件)。 |
显性URL | 从一个地址301重定向到另一个地址的时候,就需要添加显性URL记录(注:DNSPod目前只支持301重定向)。 |
隐性URL | 类似于显性URL,区别在于隐性URL不会改变地址栏中的域名。 |
SRV | 记录了哪台计算机提供了哪个服务。格式为:服务的名字 + 点 + 协议的类型 ,例如:_xmpp-server._tcp。 |
记录值
记录类型 | 记录值 |
---|---|
A | 填写您服务器 IP。 |
CNAME | 填写域名。 |
MX | 填写邮件服务器提供的 IP 和 域名。 |
TXT | 一般用于 Google、QQ等企业邮箱的反垃圾邮件设置。 |
显性URL | 填写要跳转到的网址。 |
隐性URL | 填写要引用内容的网址。 |
AAAA | 填写 IPv6 地址。 |
NS | 系统默认添加的两个NS记录请不要修改。NS向下授权,填写dns域名。 |
SRV | 格式为:优先级 空格 权重 空格 端口 空格 主机名 ,记录生成后会自动在域名后面补一个. 。 |
主机记录
主机记录(Host Record)是域名解析中的核心字段,用于指定域名前缀与目标地址(IP或域名)的映射关系。它决定了用户通过特定子域名(如 www、mail)或主域名访问时,应指向哪个服务器资源。
参数 | 作用 |
---|---|
www | 解析后的域名为:www.xxx.com |
@ | 直接解析主域名:xxx.com |
* | 泛解析,匹配其他所有域名:*.1756260160.com |
CNAME
- CNAME 被称为规范名字,这种记录允许您将多个域名映射到同一台计算机。
- 默认情况下,服务器是允许CNAME访问的。
- 一般网站都做了 CNAME 访问策略。
补充说明
线路
让指定线路的用户访问这个IP。
参数 | 作用 |
---|---|
默认 | 必须添加,否则只有单独指定的线路才能访问您的网站(如果双线解析,建议「默认」线路填写「电信IP」)。 |
联通 | 单独为「联通用户」指定服务器 IP,其他用户依然访问「默认」。 |
搜索引擎 | 指定一个服务器 IP 让蜘蛛抓取。 |
MX 优先级
- 首先,如果只有一条 MX 记录,谈优先级是没有意义的,当存在多条 MX 记录时优先级才会有意义。
- MX 优先级是指指定邮件服务器接收邮件的先后顺序(1-50),一般 MX 优先级默认设置为 5、10、15 等(数值越小优先级越高)。
TTL
即 Time To Live,缓存的生存时间。指地方dns缓存您域名记录信息的时间,缓存失效后会再次到DNSPod获取记录值。数值越小,修改记录生效时间越快。
参数 | 说明 |
---|---|
600(10分钟) | 建议正常情况下使用 600。 |
60(1分钟) | 如果您经常修改IP,修改记录一分钟即可生效。长期使用 60,解析速度会略受影响。 |
3600(1小时) | 如果您IP极少变动(一年几次),建议选择 3600,解析速度快。如果要修改IP,提前一天改为 60,即可快速生效。 |